Priser
Sæt pris på behandlingen
Oversigt over prisen på de mest normale behandlinger
Det er blevet bestemt at alle Tandlæger skal oplyse deres standard priser, således at patienten kan sammenligne de forskellige priser. Vi har desuden valgt at også vise priser på mange af vores specialer. Hvis du har spørgsmål til prisen på en specifik opgave er du altid velkommen til at kontakte os. Klik her for at kommet til kontaktformularen.
Der tages forbehold for fejl og mangler.
Prisliste på samtlige behandlinger findes på klinikken.
Brobehandling Ædelmetallegering med påbrændt porcelæn som erstatning for lille kindtand i underkæbe, tilpasset og cementeret | 13.542 kr. - 20.313 kr. |
Fyldning, 2 flader i stor kindtand i underkæbe (molar) | 996 kr. - 1.457 kr. |
Fyldning, 3 flader i lille kindtand (præmolar) | 1.532 kr. - 1.832 kr. |
Fyldning, 4 flader i lille kindtand (præmolar) | 1.532 kr. - 2.032 kr. |
Fyldning, 4 flader i stor kindtand i underkæbe (molar) | 1.832 kr. - 2.532 kr. |
Fyldning, 5 flader i lille kindtand (præmolar) | 1.532 kr. - 2.532 kr. |
Fyldning, 5 flader i stor kindtand i underkæbe (molar) | 1.832 kr. - 2.532 kr. |
Porcelænskrone Til fortand i overkæbe | 6.711 kr. - 7.299 kr. |
Krone fremstillet i alternativt metal Med påbrændt porcelæn på stor kindtand i underkæbe (molar) | 6.711 kr. - 7.299 kr. |
Rodbehandling I 4 kanaler i stor kindtand i underkæbe | 5.142,64 kr. - 5.342,64 kr. |
Cementeret præfabrikeret stift I rodbehandlet tand inklusiv 2 røntgenbilleder | 666 kr. |
Hård bideskinne | 3.885 kr. |
Indsættelse af implantat i kæbebenet uden kæbehuleløft (sinusløft) | 9.990 kr. |
Fyldning, 2 flader i lille kindtand (præmolar) | 732 kr. - 1.377 kr. |
Rodbehandling i 2 kanaler I lille kindtand i underkæbe | 3.794,64 kr. kr. |
Fyldning, 3 flader i stor kindtand i underkæbe (molar) | 732 kr. - 1.832 kr. |
Operativ fjernelse af visdomstand (ikke ekstraktion) | 1.500 kr. - 3.287 kr. |
Invisalign under 14 skinner | 32.190 kr. |
Rodbehandling I 3 kanaler i kindtand i underkæbe | 5.042,64 kr. |
Lokalbedøvelse | 130 kr. - 366 kr. |
Invisalign over 14 skinner | 38.850 kr. |
Krone af ædelmetallegering Med påbrændt porcelæn på stor kindtand i underkæbe (molar) (uden stifter og opbygning) | 6.327 kr. - 6.771 kr. |
Invisalign op til 7 skinner | 16.650 kr. |
Rodbehandling i fortand i overkæbe | 2.380 kr. kr. |
Sure Smile tandretning | 28.860 kr. - 38.850 kr. |
Klinikkens Anmeldelser